KODAK D-76 FILM DEVELOPER의 현상 Data
페이지 정보
- 작성자 : 박대식
- 작성일 : 02-05-14 10:26
관련링크
본문
▽ 이름:박대식 (noctilux@hanmail.net)
▽ 분류:정보
▽ 2002/2/20(수) 20:49 (MSIE5.5,Windows98,Win9x4.90) 211.36.168.176 1152x864
▽ 조회:382
KODAK D-76 FILM DEVELOPER의 현상 Data
KODAK Film Developer D-76 (수용성 분말포장)
용도 및 특성;
모든 흑백필름의 감도에 적용되는 범용성 필름 현상약품으로 뛰어난 현상관용도로 증감현상이 우수하다. 정상적인 Contrast 및 Shadow의 세부묘사가 우수하며, 다른 현상약품 보다 고운입자를 제공한다.
희석방법 ;
원액만들기(Stock solution & Working solution)
1. 52℃의 3.32L의 물에 희석하여 완전히 용해되도록 저어준다.
2. 전체용량이 3.8L가 되도록 물을 더해준다. 이때도 물과 완전히 섞일 때까지 저어준다.
* 1:1로 희석하여 사용하면 더욱 우수한 선예도를 제공하나 입자면에서는 약간의 손실이 있다.
보관수명 ;
희석비
저장용액
작업용액
가득찬 병
반쯤찬 병
Tray
원액
6개월
2개월
24시간
1:1희석
-
-
24시간
현상데이타 ;
D-76 (Full-Strength/원액) Roll Film | |||||
KODAK Film | ISO(EI) | 온도/현상시간(분) | |||
20℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | ||
T-MAX 100 | 100 or 200 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 400 | 12 | 11 | 10 | 9 |
T-MAX 400 | 400 or 800 | 8 | 7 | 6.5 | 5.5 |
| 1600 | 10.5 | 9 | 8 | 7 |
T-MAX P3200 | 400 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
| 800 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1600 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 |
| 3200 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11 |
| 6400 | 17.5 | 16 | 14.5 | 12.5 |
PLUS-X PAN | 125 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.8 |
TRI-X PAN | 400 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
VERICHROME | 125 | 7 | 5.5 | 5 | 4.5 |
*매 30초마다 교반. 추천 현상온도 20℃ | |||||
| |||||
D-76 (1:1 희석) Roll Film | |||||
KODAK Film | ISO(EI) | 온도/현상시간(분) | |||
20℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | ||
T-MAX 100 | 100 or 200 | 12 | 11 | 10 | 9.5 |
T-MAX 400 | 400 or 800 | 12.5 | 11 | 10 | 9 |
PLUS-X PAN | 125 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
TRI-X PAN | 400 | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
VERICHROME | 125 | 9 | 8 | 7 | 6 |
* 매 30초마다 교반. 추천 현상온도 20℃ | |||||
| |||||
D-76 (Full-Strength/원액) Sheet Film | |||||
KODAK Film | ISO(EI) | 온도/현상시간(분) | |||
20℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | ||
T-MAX 100 | 100 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 |
T-MAX 400 | 400 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |
PLUS-X PAN | 125 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
TRI-X PAN PRO | 400 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
* 계속적인 교반. 추천 현상온도 20℃ |
처리용량 ;
희석비 | 수명 | 1G당 처리용량 | ||
Tray | Tank | 8 X 10 | 135, 120 | |
None | 24시간 | 1개월 | 16장 | 16장 |
1:1 | 24시간 | - | 8장 | 8장 |
기타 ;
1:1 희석시 사용하기 바로 전에 희석하고 현상 후에 버릴 것.
4 sheets 또는 4롤마다 현상시간이 15% 정도 증가되어야 한다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.