• 잦은질문모음
  • TOP50
  • 최신글 모음
  • 검색

Forum

HOME  >  Forum

Storage

Leica M3 Chronological table

페이지 정보

  • 작성자 : Lee Seob
  • 작성일 : 07-09-20 20:31

본문

출처: http://www.jck.net/leica/index_e.html

Leica M3 Chronological table

Manufa
ctured Body Number Remarks
1954 700,000 -- 710,000 The first year

1955 730,001 -- 746,450
1955 746,451 -- 746,500
1955 746,501 -- 759,700
1955 759,701 -- 760,000
1955 775,001 -- 780,000
1955 780,001 -- 780,090
1955 780,101 -- 787,000 Finder select Lever from 785,801
1955 800,000 -- 805,000
1955 805,001 -- 805,100
1955 805,101 -- 807,500

1956 816,901 -- 870,000
1956 817,001 -- 820,000
1956 829,851 -- 829,999
1956 830,000 -- 827,500
1956 837,501 -- 837,620
1956 837,721 -- 839,620
1956 839,621 -- 839,700
1956 839,701 -- 840,500
1956 840,501 -- 840,820
1956 840,821 -- 844,780
1956 844,781 -- 845,000
1956 851,001 -- 854,000

1957 854,001 -- 858,000 Metal of pressure plate, Shutter dial new
1957 862,001 -- 866,620
1957 866,621 -- 867,000
1957 872,001 -- 877,000
1957 882,001 -- 886,700
1957 886,701 -- 887,000
1957 893,001 -- 894,000
1957 894,001 -- 894,570
1957 894,571 -- 903,000
1957 903,001 -- 903,300
1957 910,001 -- 910,500
1957 910,501 -- 910,600 Olive
1957 910,601 -- 916,000

1958 916,001 -- 918,999
1958 919,000 -- 919,250
1958 919,251 -- 920,500 SS from 919,251
1958 920,501 -- 920,521 Olive
1958 920,522 -- 924,400
1958 924,401 -- 924,500

1959 926,701 -- 928,917
1959 950,301 -- 951,900
1959 950,901 -- 952,000
1959 952,501 -- 954,800
1959 954,801 -- 955,000
1959 957,001 -- 959,400
1959 959,401 -- 959,500 Black
1959 961,501 -- 961,700
1959 961,701 -- 966,500 No more ear leg from 963,001
1959 968,351 -- 968,500
1959 972,001 -- 975,000
1959 976,501 -- 979,500
1959 980,000
1959 984,001 -- 984,200
1959 984,201 -- 987,000

1960 987,001 -- 987,200
1960 990,751 -- 993,500
1960 993,501 -- 993,750 Black
1960 996,001 -- 998,000
1960 998,001 -- 998,300
1960 998,301 -- 999,999
1960 1,000,000 -- 1,003,700
1960 1,003,701 -- 1,004,000
1960 1,007,001 -- 1,011,000
1960 1,014,001 -- 1,014,300
1960 1,014,301 -- 1,017,000

1961 1,022,001 -- 1,022,700
1961 1,022,701 -- 1,023,000
1961 1,023,001 -- 1,027,800
1961 1,027,801 -- 1,028,000
1961 1,032,001 -- 1,035,400
1961 1,036,051 -- 1,036,350
1961 1,038,001 -- 1,038,800
1961 1,038,801 -- 1,039,000 Black
1961 1,039,001 -- 1,040,000
1961 1,040,071
1961 1,040,601 -- 1,043,000

1962 1,040,067 -- 1,040,068
1962 1,040,095 -- 1,040,096
1962 1,044,001 -- 1,046,000 Black
1962 1,046,501 -- 1,047,800
1962 1,047,801 -- 1,048,000
1962 1,055,001 -- 1,059,849
1962 1,059,850 -- 1,059,999 Black
1962 1,060,000
1962 1,063,001 -- 1,065,000
1962 1,065,001 -- 1,065,200

1963 1,065,201 -- 1,067,500
1963 1,070,001 -- 1,074,000
1963 1,077,001 -- 1,080,000
1963 1,088,001 -- 1,091,000

1964 1,093,801 -- 1,097,700
1964 1,097,701 -- 1,097,850 Black
1964 1,097,851 -- 1,098,000
1964 1,100,001 -- 1,102,000

1965 1,102,901 -- 1,103,000
1965 1,105,001 -- 1,106,900
1965 1,106,901 -- 1,107,000
1965 1,109,001 -- 1,112,000
1965 1,128,401 -- 1,130,000
1965 1,133,001 -- 1,134,000
1965 1,134,001 -- 1,134,150 Black
1965 1,134,151 -- 1,135,000
1965 1,135,101 -- 1,136,000

1966 1,139,001 -- 1,140,900
1966 1,140,901 -- 1,141,000
1966 1,155,001 -- 1,157,590
1966 1,157,591 -- 1,157,600 Black
1966 1,157,601 -- 1,158,995
1966 1,158,996 -- 1,159,000 Olive
1966 1,164,846 -- 1,164,865

1968 1,206,962 -- 1,206,999 Olive
추천 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기
닫기
Forum
Gallery
Exhibition
Collection
회원목록
잦은질문모음
닫기

쪽지보내기